渝建管〔2023〕10號
重慶市住房和城鄉建設委員會
關于2022年度市級開展的本市建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查結果的通報
各區縣(自治縣)住房城鄉建委,兩江新區、重慶經開區、重慶高新區、萬盛經開區、雙橋經開區建設管理局,有關單位:
按照《重慶市本市建設工程企業資質和市外企業入渝信息動態監管規則》(渝建管〔2022〕129號)和《關于開展2022年度本市建筑施工企業、工程監理企業和房屋市政工程質量檢測機構“雙隨機、一公開”檢查工作的通知》(渝建管〔2022〕192號)要求,我委開展了2022年度本市具有市批資質的建筑施工企業的“雙隨機、一公開”資質檢查工作。經公示、陳述和審查環節,現將檢查結果予以通報(詳見附件)。
我委在重慶市建筑企業資質管理V3.0系統中,向檢查結果為合格的企業發送動態監管檢查合格告知書,向檢查結果為不合格的企業發送動態監管檢查整改通知書。對于檢查結果為不合格的企業,自本通報發文之日起,給予1個月整改期,企業可在整改期內向我委提交整改申請表(申請表在V3.0系統下載;交件地址:重慶市渝中區長江一路58號四樓政務服務大廳11號窗口;聯系電話:63672121),同時在V3.0系統提交加蓋單位公章的相關電子版整改材料。
對于檢查結果為不合格的企業,在整改合格前,屏蔽不合格資質項信息,不得申請不合格資質項的升級,不得以不合格資質項承攬新的工程業務,且不得重組合并分立不合格資質項。對整改合格的企業,我委適時對外發布公告,解除屏蔽。對整改期滿未整改合格的企業,依法撤回其不合格資質項,對外公告并納入不良行為記錄1年。
附件:2022年度市級開展的本市建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查結果通報表
重慶市住房和城鄉建設委員會
2023年1月17日
附件 | |||
2022年度本市建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查結果通報表 | |||
序號 | 企業名稱 | 受檢資質及等級 | 檢查結果 |
1 | 重慶盛博建設工程集團有限公司 | 施工總承包市政公用工程二級 | 合格 |
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包水利水電工程三級 | 合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
2 | 重慶浩龍建設集團有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級 | 合格 |
施工總承包公路工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
專業承包公路路基工程二級 | 合格 | ||
專業承包公路路面工程二級 | 合格 | ||
3 | 重慶驕迅建設工程有限公司 | 施工總承包建筑工程一級 | 合格 |
4 | 重慶固能工程技術有限公司 | 專業承包建筑機電安裝工程二級 | 合格 |
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程二級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程二級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑幕墻工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 合格 | ||
5 | 重慶市亞東建設工程集團有限公司 | 施工總承包公路工程三級 | 合格 |
施工總承包市政公用工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
6 | 重慶樺竣建設(集團)有限公司 | 施工總承包水利水電工程二級 | 合格 |
專業承包公路路基工程三級 | 合格 | ||
專業承包公路路面工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑幕墻工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程二級 | 合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
專業承包古建筑工程三級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程三級 | 合格 | ||
專業承包橋梁工程三級 | 合格 | ||
專業承包隧道工程三級 | 合格 | ||
施工總承包公路工程三級 | 合格 | ||
7 | 重慶隆盛建設工程有限公司 | 施工勞務不分類別不分等級(備案) | 合格 |
施工總承包水利水電工程三級 | 合格 | ||
施工總承包公路工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程一級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
專業承包環保工程一級 | 合格 | ||
專業承包港口與海岸工程三級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程三級 | 合格 | ||
專業承包起重設備安裝工程三級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程一級 | 合格 | ||
8 | 重慶安順達市政工程有限公司 | 施工勞務不分類別不分等級 | 合格 |
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程一級 | 合格 | ||
專業承包電子與智能化工程二級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包模板腳手架不分等級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
9 | 重慶市合川區第四建筑工程有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級 | 合格 |
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
專業承包古建筑工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
10 | 重慶市南城建筑工程有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級 | 合格 |
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程一級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程一級 | 合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程一級 | 合格 | ||
11 | 中鐵二十局集團第三工程有限公司 | 施工總承包公路工程二級 | 合格 |
施工總承包市政公用工程一級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程三級 | 合格 | ||
施工總承包機電工程三級 | 合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
專業承包古建筑工程三級 | 合格 | ||
專業承包橋梁工程二級 | 合格 | ||
專業承包隧道工程二級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 合格 | ||
12 | 重慶市華洲建設有限公司 | 施工總承包公路工程三級 | 合格 |
專業承包公路路基工程二級 | 合格 | ||
專業承包公路路面工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
專業承包隧道工程三級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
施工總承包機電工程三級 | 合格 | ||
施工勞務不分等級不分類別 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程三級 | 合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 合格 | ||
專業承包古建筑工程三級 | 合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 合格 | ||
專業承包模板腳手架不分等級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
施工總承包水利水電工程三級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
13 | 重慶先華建設(集團)有限公司 | 施工總承包建筑工程一級 | 合格 |
施工總承包市政公用工程二級 | 合格 | ||
專業承包公路路面工程二級 | 合格 | ||
專業承包公路路基工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程三級 | 合格 | ||
14 | 重慶紫東建設工程(集團)有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級 | 合格 |
施工總承包公路工程二級 | 合格 | ||
施工總承包機電工程二級 | 合格 | ||
施工總承包建筑工程一級 | 合格 | ||
施工總承包市政公用工程一級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 合格 | ||
15 | 重慶祥云建設工程有限公司 | 施工總承包石油化工工程二級 | 合格 |
施工總承包機電工程二級 | 合格 | ||
專業承包電子與智能化工程二級 | 不合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 不合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程二級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 不合格 | ||
專業承包起重設備安裝工程二級 | 合格 | ||
專業承包鋼結構工程一級 | 合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 不合格 | ||
16 | 重慶九五建工有限公司 | 施工總承包水利水電工程三級 | 不合格 |
施工總承包公路工程三級 | 不合格 | ||
施工總承包建筑工程三級 | 不合格 | ||
施工總承包市政公用工程三級 | 不合格 | ||
專業承包環保工程三級 | 不合格 | ||
專業承包公路路面工程三級 | 不合格 | ||
專業承包公路交通工程(公路安全設施)二級 | 不合格 | ||
專業承包起重設備安裝工程三級 | 不合格 | ||
專業承包模板腳手架不分等級 | 不合格 | ||
專業承包鋼結構工程一級 | 合格 | ||
專業承包河湖整治工程三級 | 不合格 | ||
專業承包城市及道路照明工程三級 | 不合格 | ||
專業承包地基基礎工程三級 | 不合格 | ||
專業承包橋梁工程三級 | 不合格 | ||
專業承包隧道工程三級 | 不合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 不合格 | ||
專業承包建筑幕墻工程二級 | 不合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 不合格 | ||
17 | 重慶明星建筑裝飾有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級 | 合格 |
施工總承包建筑工程三級 | 合格 | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 合格 | ||
專業承包特種工程不分等級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑幕墻工程一級 | 合格 | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程一級 | 合格 | ||
專業承包環保工程二級 | 不合格 | ||
專業承包鋼結構工程一級 | 合格 | ||
18 | 重慶機電控股集團機電工程技術有限公司 | 施工總承包市政公用工程三級 | 不合格 |
施工總承包機電工程一級 | 合格 | ||
施工總承包電力工程三級 | 不合格 | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 不合格 | ||
專業承包建筑機電安裝工程三級 | 不合格 | ||
專業承包建筑幕墻工程二級 | 不合格 | ||
專業承包電子與智能化工程二級 | 合格 | ||
專業承包消防設施工程二級 | 不合格 | ||
19 | 重慶天晟辰建筑工程有限公司 | 施工總承包建筑工程一級 | 不合格 |
施工總承包市政公用工程一級 | 不合格 | ||
20 | 重慶環揚建設有限公司 | 施工總承包市政公用工程二級 | 不合格(未報送受檢資料) |
施工總承包建筑工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
21 | 中城投集團第三工程局有限公司 | 施工總承包建筑工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) |
專業承包古建筑工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包港口與海岸工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包防水防腐保溫工程二級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包隧道工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
施工總承包公路工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包公路路基工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包公路路面工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包環保工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包鋼結構工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包特種工程不分等級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
22 | 重慶津暉建設集團有限公司 | 施工總承包建筑工程一級 | 不合格(未報送受檢資料) |
專業承包城市及道路照明工程三級 | 不合格(未報送受檢資料) | ||
專業承包建筑裝修裝飾工程二級 | 不合格(未報送受檢資料) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔