為推進全市勘察設計行業信用體系建設,進一步規范勘察設計行業市場秩序,根據《重慶市勘察設計行業信用管理辦法》(渝建發〔2022〕8號)有關規定,我委開展了2022年度勘察設計企業及從業人員信用評價工作,現將評價結果予以公示,公示期為2023年1月19日至2023年2月6日。任何單位和個人如對公示情況有異議,可在公示期間向我委反映,逾期不再受理。
聯系人:市住房城鄉建委設計綠建處? 劉蔚? ??
聯系電話:023-63676222
通訊地址:重慶市渝中區長江一路58號
附件:1. 2022年度全市勘察設計企業信用評價結果公示表
??????2. 2022年度全市勘察設計從業人員信用評價結果公示表
重慶市住房和城鄉建設委員會
2023年1月19日
2022年度全市勘察設計企業信用評價結果公示表 | ||
序號 | 單位名稱 | 信用評價等級 |
1 | 重慶市設計院有限公司 | A(優秀) |
2 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | A(優秀) |
3 | 重慶信科設計有限公司 | A(優秀) |
4 | 重慶三峰卡萬塔環境產業有限公司 | A(優秀) |
5 | 重慶川維石化工程有限責任公司 | A(優秀) |
6 | 重慶同乘工程咨詢設計有限責任公司 | A(優秀) |
7 | 中衡卓創國際工程設計有限公司 | A(優秀) |
8 | 中冶建工集團有限公司 | A(優秀) |
9 | 重慶大恒工程設計有限公司 | A(優秀) |
10 | 國藥集團重慶醫藥設計院有限公司 | A(優秀) |
11 | 重慶基準方中建筑設計有限公司 | A(優秀) |
12 | 重慶仙盛工程勘測設計有限公司 | A(優秀) |
13 | 重慶市人防建筑設計研究院有限責任公司 | A(優秀) |
14 | 重慶昆頂環??萍加邢薰?/span> | A(優秀) |
15 | 重慶樸生瑞合建筑設計有限公司 | A(優秀) |
16 | 重慶東方建筑裝飾(集團)有限公司 | A(優秀) |
17 | 海邁工程設計集團有限公司 | A(優秀) |
18 | 重慶一零七工程勘察設計院有限公司 | B(良好) |
19 | 重慶盛基新源建筑工程設計有限公司 | B(良好) |
20 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | B(良好) |
21 | 重慶大學建筑規劃設計研究總院有限公司 | B(良好) |
22 | 重慶匯中建筑施工圖設計審查有限公司 | B(良好) |
23 | 四川名陽巖土工程有限公司 | B(良好) |
24 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | B(良好) |
25 | 上海市隧道工程軌道交通設計研究院 | B(良好) |
26 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | B(良好) |
27 | 重慶市軌道交通設計研究院有限責任公司 | B(良好) |
28 | 高馳國際設計有限公司 | B(良好) |
29 | 重慶銀橋工程設計(集團)有限公司 | B(良好) |
30 | 重慶賽迪施工圖審查咨詢有限公司 | B(良好) |
31 | 精佳建設工程集團有限公司 | B(良好) |
32 | 基準方中建筑設計股份有限公司 | B(良好) |
33 | 華弘國際工程設計有限公司 | B(良好) |
34 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | B(良好) |
35 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 | B(良好) |
36 | 中建凱德電子工程設計有限公司 | B(良好) |
37 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | B(良好) |
38 | 皓筠工程設計有限公司 | B(良好) |
39 | 貴州一勝工程勘察有限公司 | B(良好) |
40 | 北京華巨建筑規劃設計院有限公司 | B(良好) |
41 | 上海經緯建筑規劃設計研究院股份有限公司 | B(良好) |
42 | 中國中元國際工程有限公司 | B(良好) |
43 | 中都工程設計有限公司 | B(良好) |
44 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | B(良好) |
45 | 四川新地平建筑設計咨詢有限公司 | B(良好) |
46 | 廣東博意建筑設計院有限公司 | B(良好) |
47 | 鹽城市規劃市政設計院有限公司 | B(良好) |
48 | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | B(良好) |
49 | 重慶昱建工程技術服務有限公司 | B(良好) |
50 | 重慶海渝建設工程施工設計審圖有限公司 | B(良好) |
51 | 重慶惠庭建筑規劃設計有限公司 | B(良好) |
52 | 重慶市興正建設工程咨詢有限公司 | B(良好) |
53 | 重慶市重設怡信工程技術顧問有限公司 | B(良好) |
54 | 重慶泰安裝飾設計工程有限公司 | B(良好) |
55 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | B(良好) |
56 | 重慶意象裝飾設計工程有限公司 | B(良好) |
57 | 重慶縉陵建筑工程施工圖審查有限公司 | B(良好) |
注:1、其余未列入表內的勘察設計企業,該年度計分周期內未產生信用信息,信用評價結果均為起始等級B(良好)。2、本次信用評價結果統計的信用信息為截止到2022年12月30日仍在有效期的信用信息。 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔