各市住房城鄉建設局、城管局、行政審批局:
為進一步加強勘察設計行業監督管理,保障工程勘察設計質量,根據《建設工程勘察設計管理條例》《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》《山東省建設工程勘察設計管理條例》《山東省住房和城鄉建設廳關于開展2022年度全省勘察設計行業市場和質量“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》等相關要求,2022年8月-12月,省住房城鄉建設廳組織開展了勘察設計行業市場和質量“雙隨機、一公開”監督檢查,現將有關情況通報如下。
一、工作基本情況
本次“雙隨機、一公開”監督檢查,對全省部分勘察設計單位資質和全部施工圖審查機構資格進行了全面檢查,并結合項目對工程勘察設計質量進行了抽查。
各市、縣住房城鄉建設主管部門按照省住房城鄉建設廳工作部署,結合當地實際,全面開展自查和異地檢查,重點檢查勘察設計單位資質資格、市場行為、政策執行、成果和審查質量以及各級主管部門管理工作情況等。
根據各地自查和異地檢查情況,省住房城鄉建設廳組織專家進行現場復核檢查,并移交檢查問題清單,各地對照問題清單組織了整改。
其中,濟南市推行“BIM+N”模式,在規劃審批、項目招標、施工圖審查、質監安監、竣工檔案等環節集成應用BIM技術,提高了監管數字化、信息化和智慧化水平。
青島市嚴格落實省安委會安全生產大檢查工作部署,對市區326個在建工程“逐項目”檢查施工圖紙,發現各類問題563個,提高了檢查的針對性和實效性。
濱州市率先在全省實行全過程數字化圖紙閉環管理,在工程建設全過程以及住房城鄉建設、發改、規劃、消防救援、不動產登記等部門共享共用,央視一套《晚間新聞》報道相關工作經驗。
本次“雙隨機、一公開”監督檢查共檢查勘察設計單位1080家,勘察設計成果233項,施工圖審查機構66家,發現問題1536條,責令整改企業467家,擬撤回企業資質資格101家,督促相關企業自行注銷資質資格13家。
二、存在問題
(一)部分單位技術人員缺失。部分勘察設計企業和施工圖審查機構存在注冊人員數量不足、缺少主導專業非注冊人員或技術人員專業資歷不達標等問題。尤其是部分施工企業工程設計專項資質、人員不足情況比較突出,另外,該類企業設計資質多為承接工程總承包項目的配套,對維護國家規定數量技術人員的主動性不高。
(二)落實國家和省政策要求不到位。部分勘察設計單位和施工圖審查機構未能嚴格落實國家和省政策要求,存在違反綠建節能、消防安全、無障礙設施和抗震結構安全等有關政策規定的問題。大部分市積極實施“陽光圖審”,但是在公示違規信息和上報審查違規情況等方面不及時、不主動,處理處罰機制不完善,距離行業監管對標“嚴真細實快”的工作要求還存在一定差距。
(三)勘察設計成果質量水平不高。本次監督檢查未發現違反強制性條文和嚴重影響質量安全的情況,但是部分勘察設計成果在精細化、規范化和降低質量安全隱患方面有待提高??辈旆矫妫捍嬖诜治鲈u價內容缺失、引用過期規范,文字表述不規范等問題。綠建節能設計方面:存在綠建星級各專業評價星級不統一,部分專業綠建節能專篇缺失等問題。無障礙設計方面:存在無障礙電梯、臺階設計設置不規范,部分無障礙通道、門口寬度不達標等問題。消防設計方面:存在部分門窗、隔墻耐火極限不足,人員密集場所疏散出口標志設置不規范,高層自動滅火裝置設置不合理,疏散照明設計照度不達標等問題。結構安全和抗震設防方面:存在計算書提供不全,部分屋面水箱間荷載取值偏小,構造大樣圖不全,部分框架梁箍筋配筋偏小等問題
(四)事中事后監管能力存在短板。勘察設計主管部門信息化監管能力不高,對行業存在的人員缺失、市場失序、質量不高等現象未能實現實時管控,未能及時對人員不足企業進行提醒警示,監管實效性和針對性需加強。信用監管存在體系建設不完善,懲戒措施不實,評價結果與招投標及信用中國(山東)等系統未能互聯互通。部分市尚未制定信用評價辦法,未開展信用信息評價,信用監管的抓手作用未能有效發揮。
三、下步工作要求
(一)做好跟蹤處理處罰。未完成處理處罰的要盡快完成相關處理處罰,確保形成工作閉環。對違法違規企業要加大懲戒力度,記入不良信用信息。對評價結果優秀的施工圖審查機構進行肯定表揚,對評價結果不合格的施工圖審查機構限期整改,逾期不改的,撤回其審查資格。
(二)持續開展“雙隨機、一公開”監督檢查。各地要進一步加強“雙隨機、一公開”監督檢查,實行分級分類監管。要將信用評級等級低、經營能力差及本次檢查發現問題的企業列為重點監管對象,推動行業主管部門落實“陽光圖審”、全過程數字化圖紙閉環管理,并將勘察設計單位執行勘察分析評價、綠建節能、裝配式建筑、消防安全、無障礙設計等法律法規、標準規范情況列為重點檢查內容。
(三)加強行業信用監管。加強勘察設計行業誠信體系建設,積極開展信用評價工作,將行業信用評價結果推送信用中國(山東)等平臺,與招標投標及政府購買服務等環節對接,構建以信用為基礎的市場監管機制。
(四)規范圖審機構審查行為。落實《關于進一步加強施工圖設計文件審查工作的指導意見》(魯建設字〔2022〕3號),開展施工圖審查機構綜合能力評價,規范施工圖審查機構審查行為,發揮圖審政策性和技術性把關作用。
(五)提升信息化監管能力。按照省住房城鄉建設廳部署安排,做好全省施工圖審查監管信息系統對接工作,運用信息化和大數據提升勘察設計市場和質量監管效能,實現圖審數據、信用評價結果和企業資質資格動態監管等方面數據互聯互通。
附件:1.自行注銷資質單位名單
2.擬撤回資質資格單位名單
3.施工圖審查機構評價結果
附件1、2、3.doc
山東省住房和城鄉建設廳
2023年2月9日
附件1
自行注銷資質單位名單
城市 | 序號 | 單位名稱 | 注銷資質 | 注銷情況 |
青島 | 1 | 青島科建工程檢測鑒定加固有限公司 | 勘察勞務資質(工程鉆探) | 已注銷 |
2 | 青島天康環境科技有限公司 | 環境工程專項(水污染防治工程)甲級 | 已注銷 | |
3 | 青島天和水潤市政設計有限公司 | 市政行業(道路工程、排水工程)專業丙級 | 已注銷 | |
4 | 青島筑原建筑設計事務所 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | 已注銷 | |
5 | 青島晶合裝飾設計有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | 已注銷 | |
淄博 | 6 | 淄博金劍建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | 已注銷 |
東營 | 7 | 山東宏瑞建設集團 有限公司 | 公路行業(公路)專業丙級 | 已注銷 |
濰坊 | 8 | 山東景城建筑規劃設計有限公司 | 施工圖審查建筑工程一類 | 已注銷 |
煙臺 | 9 | 山東萊州宏建幕墻 裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 建筑幕墻工程專項乙級 | 已注銷 |
濟寧 | 10 | 濟寧富美環境研究 設計院有限公司 | 環境工程(水污染防治工程)乙級 | 已注銷 |
11 | 山東省嘉祥明達電力工程有限責任公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 已注銷 | |
12 | 泗水圣源電氣工程 有限公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 已注銷 | |
13 | 鄒城市聚源鑫電力 工程有限責任公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 已注銷 |
附件2
擬撤回資質資格單位名單
城市 | 序號 | 單位名稱 | 擬撤回資質(資格) |
濟南 | 1 | 山東中易建設管理集團有限公司 | 市政行業(道路、橋梁工程)專業乙級 建筑行業(建筑工程)乙級 風景園林工程專項乙級 |
2 | 濟南電安電氣工程有限公司 | 電力行業(送電工程)專業丙級 電力行業(變電工程)專業丙級 | |
3 | 山東易境工程設計有限公司 | 工程設計建筑行業(建筑工程)乙級 | |
4 | 圣雅建設集團股份有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
5 | 山東清新環??萍加邢薰?/span> | 消防設施工程專項乙級 | |
6 | 山東網源電力工程有限公司 | 工程測量專業乙級 | |
7 | 山東修遠建設工程有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
8 | 山東柯聯信息科技有限公司 | 建筑智能化系統專項乙級 | |
9 | 山東萬方建筑工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | |
10 | 山東通惠交通工程咨詢有限公司 | 公路行業(公路)專業丙級 | |
11 | 山東達鳴工程設計有限公司 | 環境工程(水污染防治工程)專項甲級 | |
12 | 山東翰尚工程設計有限公司 | 環境工程(污染修復工程)專項甲級 | |
13 | 山東杰納建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
14 | 濟南千石山建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
15 | 山東南環環??萍加邢薰?/span> | 環境工程專項(大氣污染防治工程)乙級 | |
濟南 | 16 | 山東睿光景觀裝飾工程有限公司 | 照明工程專項乙級 |
17 | 山東翎山建筑工程有限公司 | 照明工程專項乙級 | |
18 | 濟南盛海裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
19 | 山東田大信息科技有限公司 | 電子通信廣電行業(無線通信)專業乙級 電子通信廣電行業(有線通信)專業乙級 | |
20 | 山東舜德工程設備有限公司 | 消防設施工程專項乙級 | |
21 | 山東德航建筑規劃設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
22 | 萊蕪市鑫廈建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
23 | 水發農業鄉村振興規劃設計(山東)有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | |
24 | 山東士鉑建設工程有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 | |
25 | 山東省錦益建設工程有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
26 | 山東冠通智能科技有限公司 | 建筑智能化系統專項甲級 消防設施工程專項乙級 | |
27 | 山東中信匯通能源科技有限公司 | 建筑智能化系統專項乙級 | |
28 | 鴻鑫工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項甲級 建筑幕墻工程專項甲級 | |
29 | 山東群雄建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
30 | 山東泰聯建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
31 | 濟南生活家裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
32 | 山東大建無外工程設計有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
33 | 山東萊蕪創藝裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
濟南 | 34 | 中舍建筑裝飾設計工程(山東) 有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 |
35 | 山東誠奧電力設計咨詢有限公司 | 電力行業(變電工程)專業乙級 市政行業(熱力工程)專業乙級 電力行業(風力發電)專業乙級 電力行業(新能源發電)專業乙級 建筑行業(建筑工程)乙級 電力行業火力發電(含核電站常規島設計)專業乙級 電力行業(送電工程)專業乙級 市政行業(城鎮燃氣工程)專業乙級 | |
36 | 山東碧空環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 市政行業(環境衛生工程)專業丙級 | |
37 | 山東江森機電工程有限公司 | 消防設施工程專項乙級 | |
38 | 山東富鉑源景觀工程有限公司 | 照明工程專項甲級 | |
青島 | 39 | 青島綠地生態技術有限公司 | 風景園林工程專項乙級 |
40 | 青島平度市水利勘察設計院 | 水利行業(河道整治、灌溉排澇 水庫樞紐、引調水)專業丙級 | |
41 | 青島方圳建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)專業丙級 | |
42 | 青島國電藍德環境工程有限公司 | 環境工程專項(水污染防治工程)乙級 | |
43 | 青島魯利特科技發展有限公司 | 建筑智能化系統專項乙級 | |
44 | 青島綠韻市政園林集團有限公司 | 風景園林工程專項乙級 | |
45 | 青島中安瑞通裝飾設計有限公司 | 建筑裝飾工程專項甲級 | |
46 | 萬眾鴻泰集團有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
47 | 青島聯合理工規劃設計咨詢有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級 市政行業(熱力工程)專業乙級 | |
淄博 | 48 | 山東中昌開發建設集團有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 |
49 | 山東達潤建材有限公司 | 建筑幕墻工程專項甲級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
50 | 山東德泰智能科技有限公司 | 建筑智能化系統專項乙級 | |
51 | 淄博曲家裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項丙級 | |
52 | 山東同坤電力設計有限公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | |
53 | 山東帝龍裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程專項丙級 | |
54 | 淄博市縱橫市政工程施工圖審查中心 | 施工圖審查市政工程(道路、排水、熱力、燃氣)二類 | |
55 | 山東弘旺工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
棗莊 | 56 | 棗莊高新區建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 |
57 | 棗莊山行建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
58 | 棗莊市建筑設計研究院 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))甲級 | |
東營 | 59 | 山東勝睿工程技術咨詢有限公司 | 石油天然氣行業乙級 |
60 | 東營海利豐志成工程設計咨詢有限公司 | 石油天然氣(油氣庫)專業乙級 建筑行業(建筑工程)乙級 | |
煙臺 | 61 | 萊州春雨石材裝飾有限公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 |
62 | 萊州市長峰幕墻裝飾工程有限 公司 | 建筑幕墻工程專項乙級 建筑裝飾工程專項乙級 | |
63 | 招遠市鑫立實業有限公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | |
64 | 山東華璽裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 消防設施工程專項乙級 | |
65 | 煙臺市正泰裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項甲級 | |
66 | 煙臺正泰能源科技工程有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 勘察勞務資質(工程鉆探) | |
濰坊 | 67 | 濰坊魯興裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 |
68 | 山東景城建筑規劃設計有限公司 | 施工圖審查資格(建筑工程一類) | |
69 | 山東聚水環??萍加邢薰?/span> | 環境工程專項(大氣污染防治)乙級 | |
濟寧 | 70 | 山東寧輝裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程專項甲級 建筑幕墻工程專項乙級 |
71 | 山東儒寧電力設計有限公司 | 電力行業(變電工程、送電工程)專業丙級 | |
72 | 山東中魯項目管理有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | |
泰安 | 73 | 山東朝歌工程施工有限公司 | 建筑裝飾工程專項丙級 |
74 | 山東裕隆勘察測繪有限公司 | 勘察勞務資質(工程鉆探) | |
威海 | 75 | 威海市旭東地質巖土勘察有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 |
76 | 山東一眾巖土工程有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 | |
77 | 百匠功(威海)地理信息有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 勘察勞務資質(工程鉆探) | |
威海 | 78 | 威海昆崳水利設計有限公司 | 水利行業(水庫樞紐、引調水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業丙級 |
79 | 威海新星巖土工程有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))乙級 | |
80 | 威海永升建筑工程勘察有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))乙級 | |
81 | 威海市水利勘測設計有限責任 公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級 | |
82 | 威?,F代建筑勘察有限公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 | |
83 | 威海市高伉建工基礎工程有限責任公司 | 巖土工程專業(巖土工程勘察(勘察))丙級 | |
日照 | 84 | 日照百通建筑裝飾工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級 建筑裝飾工程專項設計乙級 |
85 | 山東朗明消防工程有限公司 | 消防設施工程專項乙級 | |
86 | 山東藍帥景觀裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項乙級 | |
87 | 日照日建建筑設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
88 | 山東萬雅建筑裝飾工程有限公司 | 照明工程專項乙級 建筑裝飾工程專項丙級 | |
89 | 山東富桉建筑工程有限公司 | 消防設施工程專項甲級 | |
90 | 山東金宸建筑工程設計有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 | |
臨沂 | 91 | 臨沂聯合動力工程設計有限公司 | 水利行業丙級 |
92 | 山東東方電能有限公司 | 電力行業(變電工程、送電工程)專業乙級 | |
93 | 山東白云環??萍加邢薰?/span> | 環境工程專項(大氣污染防治工程)乙級 | |
德州 | 94 | 山東茂華電力科技有限公司 | 工程測量乙級 |
95 | 山東奧納建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程專項甲級 建筑幕墻工程專項甲級 | |
96 | 德州市湛泉給水工程設計有限公司 | 市政行業(給水工程、排水工程)專業丙級 | |
97 | 山東鴻創電力工程發展有限公司 | 輕型鋼結構工程專項乙級 環境工程(水污染防治工程、大氣污染防治工程)專項乙級 | |
聊城 | 98 | 山東太恒工程設計有限公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 |
99 | 山東合銳恒基電力設計咨詢有限公司 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業乙級 工程測量專業乙級 | |
100 | 山東志航勘測設計有限公司 | 水利行業(灌溉排澇、河道整治、引調水)專業丙級 | |
菏澤 | 101 | 山東美年華設計工程有限公司 | 建筑行業(建筑工程)丙級 |
附件3
施工圖審查機構評價結果
城市 | 序號 | 單位名稱 | 資格類別 | 評價結果 | 備注 |
濟南 | 1 | 濟南市建設工程勘察設計質量監督站 | 建筑工程(含超限工程)一類、市政工程(市政道路)一類 | 優秀 | |
2 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程) | 優秀 | ||
3 | 山東建大建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程) | 優秀 | ||
4 | 山東同圓建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程) | 優秀 | ||
5 | 濟南齊魯施工圖審查有限公司 | 市政工程(環境工程、市政熱力、市政燃氣、市政隧道、市政橋梁、市政道路、給排水)一類 | 優秀 | ||
6 | 山東鼎誠施工圖審查有限公司 | 市政工程(市政道路、市政橋梁、市政隧道、給排水)一類、工程勘察一類 | 優秀 | ||
7 | 濟南市章丘區建筑工程施工圖設計文件審查服務中心 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
8 | 濟南城建建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
濟南 | 9 | 山東省城建設計院 | 市政工程(給排水)一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 |
10 | 山東恒信建筑設計有限公司 | 建筑工程二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
11 | 山東設協勘察設計審查咨詢中心 | 工程勘察一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
12 | 濟南市勘察測繪研究院 | 工程勘察一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
13 | 濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司 | 建筑工程一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
青島 | 14 | 青島三和施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限)、市政工程(市政道路)一類、市政工程(給排水)二類 | 優秀 | |
15 | 青島海西新區建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限)、市政工程(市政道路、市政橋梁、給排水)一類 | 優秀 | ||
16 | 青島市建設工程施工圖設計審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限)、市政工程(市政道路、市政橋梁)一類、市政工程(市政熱力、市政燃氣、給排水)二類、工程勘察一類 | 良好 | ||
17 | 青島市平度建工設計文件審查中心 | 建筑工程二類 | 良好 | ||
18 | 青島北部灣建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道橋、給排水)一類 | 良好 | ||
19 | 青島市膠州建設工程設計有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
20 | 青島中油巖土工程有限公司 | 工程勘察二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
21 | 青島市人防建筑設計研究院有限公司 | 建筑工程一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
淄博 | 22 | 淄博市魯中勘察設計審查咨詢中心 | 建筑工程(含超限工程)一類、市政工程(市政道路、給排水)二類 | 優秀 | |
23 | 淄博市建筑設計研究院有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程) | 優秀 | ||
24 | 淄博市規劃設計研究院有限公司 | 市政工程(市政道路道路)一類、市政工程(給排水)二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
25 | 山東天為工程技術有限公司 | 市政工程(市政道路)二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
26 | 淄博市縱橫市政工程施工圖審查中心 | 市政工程(給排水、市政道路、市政燃氣、市政熱力)二類 | 不合格 | 人員配備不滿足規定標準 | |
棗莊 | 27 | 棗莊市建科工程勘察設計審查中心 | 建筑工程一類 | 優秀 | |
28 | 滕州市新科建筑技術研究中心 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
東營 | 29 | 東營市建設工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類、市政工程(市政橋梁、市政道路)二類 | 優秀 | |
煙臺 | 30 | 煙臺市勘察設計審查服務中心有限責任公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路、市政橋梁)二類 | 優秀 | |
31 | 煙臺建聯勘察設計審查服務中心 | 建筑工程一類 | 優秀 | ||
32 | 山東圣凱建筑設計咨詢有限公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路)二類 | 優秀 | ||
33 | 煙臺市建筑設計研究股份有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程)、市政工程(市政熱力、市政道路、給排水)二類 | 優秀 | ||
34 | 龍口市建設設計審查有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
濰坊 | 35 | 濰坊市建設工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路)一類 | 優秀 | |
濰坊 | 36 | 濰坊市濱海建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類,市政工程(給排水)二類 | 優秀 | |
37 | 山東新達工程設計有限公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路)二類 | 優秀 | ||
38 | 濰坊益光工程設計審查咨詢有限責任公司 | 建筑工程一類 | 優秀 | ||
39 | 高密市建筑工程施工圖審查中心 | 建筑工程二類 | 良好 | ||
40 | 山東新興建筑規劃設計研究院 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路、市政橋梁、給排水)二類 | 良好 | ||
41 | 濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 建筑工程二類、市政工程(市政橋梁、市政道路、給排水)一類 | 良好 | ||
42 | 山東景城建筑規劃設計有限公司 | 施工圖審查資格(建筑工程一類) | 不合格 | 人員配備不滿足規定標準 | |
濟寧 | 43 | 濟寧市建筑設計研究院 | 建筑工程一類 | 優秀 | |
44 | 山東冠亞工程設計有限公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路、市政橋梁)二類 | 優秀 | ||
45 | 濟寧市眾成建筑工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
46 | 濟寧市建筑工程施工圖審查中心有限公司 | 建筑工程一類、市政道路(市政道路、市政橋梁)二類 | 良好 | ||
泰安 | 47 | 泰安市建設工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類 | 優秀 | |
48 | 泰安市精致施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類 | 優秀 | ||
49 | 泰安市東方建筑設計集團有限公司 | 建筑工程二類 | 良好 | ||
威海 | 50 | 威海市建設工程勘察設計審查中心有限公司 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路、市政橋梁)二類 | 優秀 | |
51 | 榮成市建設工程勘察設計審查中心有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
日照 | 52 | 日照市建設工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路、市政橋梁)二類 | 優秀 | |
臨沂 | 53 | 臨沂市建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程)、市政工程(市政道路)一類 | 優秀 | |
54 | 臨沂市建苑施工圖設計審查有限責任公司 | 建筑工程一類 | 優秀 | ||
55 | 天元建設集團有限公司 | 建筑工程二類、市政工程(市政道路)一類 | 優秀 | ||
56 | 山東大地建筑規劃設計有限公司 | 建筑工程一類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
57 | 臨沂市規劃建筑設計研究院 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
德州 | 58 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 建筑工程一類 | 優秀 | |
59 | 德州市建誠勘察設計審查有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
60 | 山東高速德建集團有限公司 | 建筑工程二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 | |
聊城 | 61 | 聊城市建審施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類 | 優秀 | |
62 | 聊城市佳匯施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類(含超限工程) | 優秀 | ||
濱州 | 63 | 濱州建筑工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類、市政工程(市政熱力、市政道路、市政橋梁、市政燃氣、給排水)二類 | 優秀 | |
菏澤 | 64 | 菏澤市建筑工程施工圖審查中心 | 建筑工程一類、市政工程(市政道路)二類 | 優秀 | |
65 | 菏澤市建研建設工程施工圖審查有限公司 | 建筑工程一類 | 良好 | ||
66 | 菏澤城建建筑設計研究院有限公司 | 建筑工程二類 | 合格 | 未承接政府購買審查服務項目 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔