根據《建筑業企業資質管理規定》(住房和城鄉建設部令第22號)以及《省住房和城鄉建設廳關于集中清理不符合資質標準條件的建筑業企業資質的通知》(蘇建函建管〔2023〕122號)要求,我廳對建筑業企業資質開展了動態核查工作。
2023年7月14日,我廳通過郵政掛號信方式向擬撤回相應資質的企業寄送了《撤回行政許可告知書》,截至2023年10月21日,寄往部分企業的518份《撤回行政許可告知書》因不同原因退回,現將上述單位的《撤回行政許可告知書》以公告方式送達,自公告之日起經過30日即視為送達。
江蘇省住房和城鄉建設廳
2023年10月21日
附件1 | ||||||
公告送達《撤回行政許可告知書》企業名單 | ||||||
撤回告知書文號 | 注冊地 | 企業名稱 | 序列 | 資質類別 | 等級 | 不達標原因 |
63 | 南京市 | 江蘇金粹建設有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
149 | 南京市 | 江蘇云鵬信息科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
200 | 南京市 | 江蘇晟捷環境科技有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
283 | 南京市 | 南京麗都文化建設有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
354 | 南京市 | 南京昊婕晟建設工程有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
380 | 南京市 | 江蘇鼎壹輝環境科技發展有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
381 | 南京市 | 江蘇鼎壹輝環境科技發展有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
419 | 南京市 | 江蘇穗亞建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
446 | 南京市 | 江蘇祺興祿建設有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
449 | 南京市 | 南京奧格建筑工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
514 | 南京市 | 南京體育學院場地建設工程處 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
522 | 南京市 | 南京新江南機電工程股份有限公司 | 專業承包 | 建筑機電安裝工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
628 | 南京市 | 江蘇世通力效信息科技有限責任公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
651 | 南京市 | 江蘇學亞建設工程有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
812 | 南京市 | 南京普萊泰克環??萍加邢薰?/td> | 專業承包 | 特種工程(特種防雷技術) | 不分等級 | 企業凈資產 |
926 | 南京市 | 江蘇倍立達新材料科技有限公司 | 專業承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1022 | 南京市 | 江蘇順易祥建筑工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1029 | 南京市 | 江蘇維特爾消防工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1173 | 南京市 | 南京羅蒙展覽工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1254 | 南京市 | 南京卓能電力安裝有限公司 | 施工總承包 | 電力工程 | 叁級 | 注冊建造師數量 |
1259 | 南京市 | 南京仝堂建設工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1335 | 南京市 | 江蘇華邑恒電力工程有限公司 | 專業承包 | 輸變電工程 | 叁級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1425 | 南京市 | 江蘇元創園林工程有限公司 | 施工總承包 | 市政公用工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1564 | 南京市 | 南京善杰義房地產開發有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1634 | 南京市 | 江蘇暻華建筑科技有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1653 | 南京市 | 江蘇馳聚達建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1685 | 南京市 | 江蘇厚巨建設科技有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1696 | 南京市 | 江蘇金鐠建設有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1711 | 南京市 | 江蘇俊采星馳裝飾裝修工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1712 | 南京市 | 江蘇俊采星馳裝飾裝修工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1725 | 南京市 | 江蘇龍之堡建設工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1758 | 南京市 | 江蘇天策建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1759 | 南京市 | 江蘇天策建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑幕墻工程 | 壹級 | 企業凈資產 |
1791 | 南京市 | 江蘇耀隆信息技術有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1792 | 南京市 | 江蘇耀隆信息技術有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1820 | 南京市 | 江蘇中奇建筑工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1846 | 南京市 | 南京濱創建筑裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1867 | 南京市 | 南京東昊園林工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1868 | 南京市 | 南京東昊園林工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1869 | 南京市 | 南京繁晟玥智能科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1874 | 南京市 | 南京福冠建筑工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1878 | 南京市 | 南京國網電瑞繼??萍脊煞萦邢薰?/td> | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1901 | 南京市 | 南京江楚建設有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1907 | 南京市 | 南京錦業華電子科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
1912 | 南京市 | 南京就來裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1934 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1935 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1936 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
1963 | 南京市 | 南京深集道喜市政建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
1996 | 南京市 | 南京新鐵電氣科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2015 | 南京市 | 南京優力工程科技有限公司 | 專業承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
2060 | 南京市 | 中鐵建城市建設投資有限公司 | 施工總承包 | 建筑工程 | 壹級 | 企業凈資產 |
2230 | 南京市 | 江蘇中元防水防腐工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
2282 | 南京市 | 南京超達建筑安裝工程有限責任公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2304 | 南京市 | 南京楓林園林綠化工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2359 | 南京市 | 南京聚杰裝飾設計有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2456 | 南京市 | 南京雍榮閑雅裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2488 | 南京市 | 振鄴建設集團有限公司 | 專業承包 | 特種工程(特殊設備起重吊裝) | 不分等級 | 企業凈資產 |
2551 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發展有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
2552 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發展有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
2553 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發展有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
2615 | 南京市 | 江蘇江錦建筑裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
2616 | 南京市 | 江蘇江錦建筑裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
2679 | 南京市 | 江蘇蘇益泰建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2768 | 南京市 | 江蘇治天防水工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2893 | 南京市 | 南京宏麒建設工程有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
2894 | 南京市 | 南京宏麒建設工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
3050 | 南京市 | 南京億卓建筑工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
3057 | 南京市 | 南京雨暢電力有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
3088 | 南京市 | 諾沃南京工程技術有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
3133 | 南京市 | 江蘇飛科捷智慧科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
3155 | 南京市 | 江蘇厚澤建設工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量 |
3174 | 南京市 | 江蘇匠業防水科技有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
3193 | 南京市 | 江蘇君一緣消防工程有限公司 | 專業承包 | 消防設施工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
3218 | 南京市 | 江蘇紐云智能科技有限公司 | 專業承包 | 電子與智能化工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
3234 | 南京市 | 江蘇融雅裝飾工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
3252 | 南京市 | 江蘇師匠凈化工程有限公司 | 專業承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級 | 注冊建造師數量與企業凈資產 |
3253 | 南京市 | 江蘇世斌建設工程有限公司 | 專業承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級 | 企業凈資產 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔