應急管理部辦公廳關于將“油氣生產安全
與應急技術”等13個實驗室納入應急
管理部重點實驗室運行序列的通知
應急廳函〔2023〕12號
各有關單位:
按照《應急管理部關于批準建設應急管理部重點實驗室的通知》(應急函〔2021〕114號)要求,“油氣生產安全與應急技術”等13個首批創建實驗室(見附件1)已通過驗收,現正式納入應急管理部重點實驗室運行序列,請按照規定樣式(見附件2)制作實驗室牌匾并懸掛。各有關單位應聚焦應急管理業務需求,全面落實各項保障措施,做好實驗室運行與管理,定期報告實驗室運行狀態,認真配合開展實驗室考核評估,確保實驗室能夠為應急管理業務提供及時有效的科技支撐和服務。
附件:1.應急管理部重點實驗室新增掛牌名單
2.應急管理部重點實驗室牌匾樣式
應急管理部辦公廳
2023年1月11日
附件1
應急管理部重點實驗室新增掛牌名單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 |
1 | 油氣生產安全與應急技術 | 中國石油大學(北京)、應急管理部國家安全科學與工程研究院 |
2 | 城市安全風險監測預警 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司、同濟大學、應急管理部大數據中心 |
3 | 應急衛星工程與應用 | 應急管理部國家減災中心、應急管理部國家自然災害防治研究院、中國科學院空天信息創新研究院、中國空間技術研究院 |
4 | 應急指揮通信技術應用創新 | 應急管理部大數據中心、北京郵電大學、西安電子科技大學 |
5 | 重大危險源與化工園區系統安全 | 中國安全生產科學研究院、中國石油大學(華東) |
6 | 地震災害防治 | 中國地震局工程力學研究所、哈爾濱工業大學 |
7 | 森林草原火災風險防控 | 中國消防救援學院、應急管理部國家自然災害防治研究院、北京林業大學 |
8 | 滅火救援技術與裝備 | 應急管理部上海消防研究所、江蘇大學 |
9 | 工業互聯網+?;钒踩a | 南京工業大學、中國安全生產科學研究院、中國工業互聯網研究院 |
10 | 復合鏈生自然災害動力學 | 應急管理部國家自然災害防治研究院、中國科學院地理科學與資源研究所 |
11 | 工業與公共建筑火災防控技術 | 應急管理部天津消防研究所、中國安全生產科學研究院、中國消防救援學院 |
12 | 地質災害風險防控與應急減災 | 中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所、應急管理部國家自然災害防治研究院、昆明理工大學 |
13 | 煤礦智能化與機器人創新應用 | 應急管理部國家安全科學與工程研究院、中國礦業大學(北京)、中國科學院自動化研究所 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔